M7816E?系列红外热像仪
????????????????????????????????????????????????????????????????
型?号:M7816E系列?
厂?家:Mikron
特?点:高附加值,坚固,全辐射,手持式160×120?分辨率的热像仪;160?×120?的非制冷焦平面探测器;160?×120?的非制冷焦平面探测器;焦距:30cm?-?∞?。
产品简介:?
7816系列是红外热像仪领域的又一创新力作。作为一款手持式的热像仪,轻巧的外观,强大的功能?,正成为众多用户的第一选择。它采用电池供电,非制冷焦平面以及14位采样和内置存储器的技术。作为一款全辐射的热像仪,其人体工程学的设计,非常便于携带和使用。M7816系列捕捉由被测物体所发射出来的红外能量并把它转化为一个两维的温度场,通过不同的颜色来区分不同的温度值,所有19200个像素点的温度值都可以通过USB进行输出。通过3.5”的折叠TFT屏幕,可以直观地以全彩或灰度对目标进行观测。仪器内置的分析诊断程序可通过摇杆进行操作。M7816系列?外部坚固的结构可以防止它受到水汽或粉尘的侵袭,无论是室内或是室外。
主要特点:
*320?x?240?分辨率?UFPA?探测器?
*最高等级的温度分辨率?0.05℃?(30℃)?
*最宽的测温范围:?-40°C到500°C?(最高到600°C)?
*折叠式显示屏幕,?可120?°自动转动?
*含有激光指示
*红外影像输出
具体参数:
基本参数? | 测温范围? | 范围1:-40?to?120?℃ |
范围2:0?to?500?℃ | ||
精度? | ±2°C?or?±2%, | |
视场角? | 18.4ò×14ò | |
焦距? | 30cm-∞? | |
红外探测器? | 非制冷焦平面? | |
相应波长? | 8-14μm | |
像素? | 160×120 | |
温度分辨率? | 0.1?°C? | |
调焦? | 电子? | |
内置黑体? | 提供? | |
以下的可见光仅仅对于M7816DV,M7816没有该部件? | ||
可见光? | 有效像素? | 640×480 |
视场角? | 27ò×20ò | |
焦距? | 50cm到无穷远? | |
自动曝光? | 提供? | |
激光? | 分级? | CDRH?Class?II |
类别? | 650?nm?(red)?Laser?Diode?<1?mW | |
显示? | 显示屏类型? | 3.5”?真彩液晶显示? |
灰阶彩色图像? | 数种调色板? | |
信息显示? | 日期/时间,温度单位°C/°F,多种语言,LCD亮度,电池状态,温标,色彩条,? 温度范围比例? |
|
视频输出? | NTSC/PAL?复合视频信号,?S-Video | |
图像处理? | 内置存储器? | 最多可存储4000图片? |
图片存储功能? | 保存单独图片,看缩略图12张,回放图片和创建,修改,删除和重命名目录和文件名。? | |
软件? | 下载和分析软件? | |
测量功能? | 关闭,?Σ2,?Σ8,?Σ16? | |
?
测量功能? |
信号噪音修正? | 水平修正,单点温度显示? |
图像处理功能? | 单点发生率显示? | |
发生率调整? | 0.10-1.00(步进0.01)? | |
环境/背景温度? | 提供修正? | |
USB?2.0 | 提供,输出图片及数据到个人计算机? | |
输出 | 视频输出? | NTSC |
电池类型? | Li-ion;可更换,?(配有更换电池) | |
电源源? | 电池操作时间? | 大约3小时? |
操作温度? | -15?to?50°C?(90%相对湿度) | |
环境? | 保存温度? | -40?to?70°C?(90%相对湿度) |
三脚架孔? | 有? | |
外形尺寸? | 203?x?228?x?101mm?(3.9?x?2.6?x?1.8”) | |
重量? | 1.3Kg?(含电池) |
?