M7800E?系列红外热像仪
??????????????????????????????????????????????????????????????
型?号:M7800E系列?
厂?家:Mikron
特?点:高性能、轻便式手持红外热像仪,价格实惠,具有极高的性价比;320?x?240像素、军事级氧化钒探测器、可旋转LCD、激光照准、红外/可见光组合图像。
产品简介:?
Mikron?7800E系列红外热像仪是Mikron公司推出的高性能、轻便式手持红外热像仪,价格实惠,具有极高的性价比;320?x?240像素、军事级氧化钒探测器、可旋转LCD、激光照准、红外/可见光组合图像,广泛用于电力、工业、石化、钢铁、建筑领域,是一款非常具有竞争力的经济型红外热像仪。
主要特点:
—?工作波长8-14μm?
??—?320?x?240?非制冷焦平面(UFPA)氧化钒探测器?
??—?高达0.06℃热灵敏度(在30℃时)?
??—?测温范围-40℃?至?800℃可选?
??—?焦距30cm至无穷远?
??—?含电池重量1.3KG?
??—?全数码成像记录?
??—?激光照准功能?
??—?红外图像/可见光图像热融合功能?
??—?USB?2.0高速数据传输?
??—?高品质可旋转3.5英寸LCD?
??—?各种镜头可选
—?全系列,根据需求有多种型号可以选择?
M7800E/M7800EM系列双波段红外热像仪:
?功能? | M7815E?基本型? | ?M7815EB?建筑型? | ?M7800E?扩展型? | M7800EM?高温型? |
?可见光相机? | ?无? | ?752(H)?X?480(V)? | ?752(H)?X?480(V)? | ?752(H)?X?480(V)? |
?热融合? | ?无? | ?无? | ?有? | ?有? |
?温度范围? | ?-40℃?-?500℃? | ?-40℃?-?120℃? | ?-40℃?-?500℃? | ?150℃?-?800℃? |
?波长? | ?8?-?14μm? | ?8?-?14μm? | ?8?-?14μm? | ?3?-?5μm? |
?数码变焦? | ?无? | ?无? | ?2:1,4:1? | ?2:1,4:1? |
?报警功能? | ?无? | ?无? | ?有? | ?有? |
?多点测温? | ?1点? | ?1点? | ?4点? | ?4点? |
?温差显示? | ?无? | ?无? | ?有? | ?有? |
?便携性? | ?1.2kg? | ?1.2kg? | ?1.3kg? | ?1.3kg? |
手动变焦(选配)? | ?不可选? | ?不可选? | ?可选? | ?可选? |
?镜头(选配)? | ?不可选? | ?望远镜/广角/鱼眼镜头? | ?望远镜/广角/鱼眼镜头? | ?望远镜/广角/鱼眼镜头? |
具体参数:
性能? | 测温范围? | M7800/M7815? | ?范围1:-40℃?-?120℃? |
?范围2:0℃?-?500℃?? | |||
?*?M7800可扩充到1000℃? | |||
M7800M? | ?范围1:150℃?-?500℃? | ||
?范围2:200℃?-?800℃? | |||
M7815B? | ?-40℃?-?120℃? | ||
精度? | ?±2℃或者读数的±2%? | ||
视域? | ?21°(H)?x?16°(V)? | ||
焦距? | ?30cm?至无穷远? | ||
空间分辨率? | ?1.2mrad? | ||
帧频? | ?8.5Hz? | ||
温度分辨率? | ?0.06℃(在30℃时)? | ||
探测器? | ?320?x?240?非制冷焦平面(UFPA)氧化钒探测器? | ||
波段? | ?M7800/M7815/M7815B? | ?8?-14μm? | |
?M7800M? | ?3-5μm? | ||
可见光数码相机? | 有效像素? | ?752(H)?x?480(V)? | |
视域? | ?34.6°(H)?x?25.9°(V)? | ||
灵敏度? | ?1?lux? | ||
?焦距? | ?30cm?至无穷远? | ||
自动暴光? | ?提供? | ||
?激光照准? | 激光等级? | ?2级? | |
类型? | ?65nm(红)激光二极管?0.5?mW? | ||
?显示功能? | 显示器? | ?3.5英寸彩色液晶LCD显示器? | |
A/D转换器? | ?14位? | ||
图像颜色? | ?多种颜色可选? | ||
图像缩放(M7800/M7800M)? | ?2:1,4:1? | ||
注释(M7800/M7800M)? | ?文本注释? | ||
显示内容? | ?日期、时间;温度单位℃/℉;语言;LCD亮度(高/中/低);电池状态指示;色带;温度范围;等温带显示(4级)? | ||
视频输出? | ?NTSC/PAL复合视频信号,S视频? | ||
?测量功能? | 测量功能? | ?运行/冻结? | |
信噪比改善(S/N)? | ?关闭,S2,S8,S16? | ||
报警(M7800/M7800M)? | ?屏幕显示? | ||
图像处理功能? | ?色带可调;多点温度显示(4点);多点辐射显示(4点),M7815/M7815B为单点;温差显示(△T);最大/最小温度显示;报警(全屏或者部分区域);2倍/4倍数字缩放;方框(最多4个)? | ||
辐射率调整? | ?0.10到1.00每0.01连续可调? | ||
环境温度校正? | ?提供(包括内部NUC校正)? | ||
背景补偿? | ?提供? | ||
自动功能(M7800/M7800M)? | ?自动色带处理;自动跟踪;自动增益控制? | ||
?图像处理? | 主机内存? | ?最多可以存储1300幅热图(存储的数量取决于仪器设置)? | |
图像存储功能? | ?存储红外图像或红外/可见光组合图像,图像可包含文本注释;图像缩略显示;图像回放? | ||
软件? | ?图像下载和浏览软件? | ||
?接口? | USB?2.0? | ?传输图像到个人电脑(Windows?XP)? | |
视频接口? | ?需要标准的RCA适配器或者S视频适配器? | ||
?环境? | 操作温度? | ?-15℃?至?50℃?90%相对湿度或更低(无凝露)? | |
存储温度(无电池)? | ?-40℃?至?70℃?90%相对湿度或更低(无凝露)? | ||
防护等级? | ?IP?54?(IEC60529)? | ||
抗冲击? | ?30G?(IEC60068-2-27)? | ||
抗震动? | ?3G(IEC60068-2-6)? | ||
?电源? | 功率? | ?6W? | |
电池类型? | ?可充电锂电池? | ||
单电池工作时间? | ?约150分钟? | ||
交流电? | ?AC适配器;100V到240V,DC?7.2V? | ||
?物理特性? | 外形尺寸? | ?203.2mm?x?228.6mm?x?101.6mm? | |
重量? | ?M7815/M7815B含电池约1.2KG;M7800/M7800M含电池约1.3KG? | ||
三脚架? | ?标准1/4″-?20? | ||
?选配件? | 镜头(M7815B/M7800/M7800M)? | ?望远镜头、广角镜头、鱼眼镜头? | |
聚焦(M7800/M7800M)? | ?手动聚焦功能? | ||
?标准配置? | 主机、可充电锂电池2块、智能充电器、AC适配器和DA接口线、USB线、镜头盖、便携箱、浏览软件、腕带、操作手册(CD?ROM),视频线? |
?